| 330 BLUES | Paul Moore | Alternate Duple | 2019 Spring |
| 3, 33-33 | Steve Zakon-Anderson | Alternate Duple | 2019 Winter |
| A NICE COMBINATION | Gene Hubert | Alternate Duple | 2016 Summer |
| A PENNY SAVED | Stew Shacklette | Proper Duple | 2015 Winter |
| AFTERNOON GYPSY EYES | Pat Kelm | Alternate Duple Dbl | 2013 Spring |
| AIN'T DANCING GRAND | John Coffman | Alternate Duple | 2018 Fall |
| AIRPANTS | Lisa Greenleaf | Alternate Duple | 2019 Winter |
| ALL AMERICAN PROMENADE | Jim Arkness | Mixer | 2017 Spring |
| ALL AMERICAN PROMENADE | Roger Whynot | Alternate Duple | 2017 Spring |
| ALLYNN'S MOUNTAIN REEL | Allynn Riggs | Becket | 2016 Fall |
| AMERICAN HORNPIPE | John Schell Book | Proper Duple | 2014 Spring |
| ANNIVERSARY REEL | Jean and Ted Sanella | Alternate Duple | 2018 Spring |
| ANOTHER FLIRTY ATTEMPT | Marian Hepburn | Alternate Duple | 2018 Spring |
| ANGENETTE'S FANCY | John Schell Book | Proper Duple | 2014 Spring |
| ANNE'S ADVICE | Heiner Fischle | Alternate Duple | 2016 Winter |
| APRIL FOOL | Stew Shacklette | Triplet Proper | 2015 Winter |
| ARDOISE SWINGS | Dottie Welch | Alternate Duple | 2015 Spring |
| ASHLEY'S STAR | Bob Dalsemer | Square | 2013 Spring |
| ASTON POLKA CONTRA | John Findlay | Alternate Duple Dbl | 2014 Fall |
| AULD LANG SYNE CONTRA | Bob Howell | Alternate Duple | 2014 Spring |
| BAKER'S WIFE | Stew Shacklette | Proper Duple | 2015 Winter |
| BALANCING BILLY | Don Armstrong | Alternate Duple | 2013 Spring |
| BALSAM REEL | Roger Whynot | Alternate Duple | 2014 Spring |
| BALSAM REEL | Roger Whynot | Alternate Duple | 2014 Fall |
| BALTIMORE WEATHERVANE | Grant Logan | Alternate Duple | 2016 Winter |
| BANJO CONTRA | Jerry Helt | Alternate Duple | 2014 Fall |
| BANJO PICKER'S CONTRA | Paul Moore | Alternate Duple | 2019 Spring |
| BARLEY AND OATS | Ken Kernen | Proper Lines | 2014 Summer |
| BATTLE OF THE BANDS | Betsy Gotta | Alternate Duple | 2016 Winter |
| BASS DESIRES | Steven Methot | Alternate Duple | 2019 Winter |
| BEAUTIFUL LADY | Paul Moore | Alternate Duple | 2019 Spring |
| BEAUX OF ALBANY | John Schell Book | Triple Proper | 2014 Spring |
| BECK AND CALL | David Smukler | Becket | 2019 Winter |
| BECKY'S IRISH LACE | Paul Moore | Proper Duple for 4 | 2019 Spring |
| BENNETT'S FAVORITE REEL | John Schell Book | Alternate Duple | 2014 Spring |
| BIG SOMBRERO CONTRA | Bob Ruff | Alternate Duple | 2013 Summer |
| BIG SOMBRERO CONTRA | Bob Ruff | Alternate Duple | 2014 Winter |
| BILLINGSDALE PATTERN | Chip Hendrickson | 4 Dancers | 2017 Winter |
| BINGO WALTZ MIXER | Bill & Gretchen Castner | Mixer | 2017 Spring |
| BLUE DUKE CONTRA | (Unknown) | Alternate Duple | 2014 Spring |
| BONNY CUCKOO | Gail Ticknor | Proper Duple for 4 | 2019 Spring |
| BOX CIRCULATE SICILIAN | Dottie Welch | Sicilian | 2017 Summer |
| BROKEN SIXPENCE | Don Armstrong | Alternate Duple | 2016 Summer |
| B. S. A. CONTRA | Doug Kane | Alternate Duple | 2017 Summer |
| BUFFALO GAL's TRIO | Don Armstrong | Trio | 2017 Winter |
| BUFFALO GAL'S FOR THREE | Don Armstrong | 3 Dancers | 2017 Winter |
| BUTTER | Gene Hubert | Becket | 2017 Fall |
| BUTTER | Gene Hubert | Becket | 2019 Spring |
| BUTTER HER UP | John Coffman | Becket | 2019 Spring |
| CALIFORNIA QUADRILLE | Pat Kelm | Quadrille | 2017 Spring |
| CALLISON HALL JIG | Don Armstrong | Alternate Duple Dbl | 2014 Winter |
| CALLISON HALL JIG | Don Armstrong | Alternate Duple Dbl | 2014 Fall |
| CALLISON HALL FOR BEGINNERS | Lloyd Shaw Music | Alternate Duple Dbl | 2014 Fall |
| CALLISON HALL FOR SWINGERS | Dottie Welch | Alternate Duple Dbl | 2014 Fall |
| CANYON CONTRA | Don Armstrong | Alternate Duple | 2016 Summer |
| CARMEN'S SCARF | Paul Balliet | Alternate Duple | 2015 Spring |
| CARMEN'S SCARF | Paul Balliet | Alternate Duple | 2016 Fall |
| CARRIE UNDER THE ARBOR | (Unknown) | Proper Duple | 2015 Spring |
| CASTING IN LAKE ARROWHEAD | Paul Moore | Alternate Duple | 2019 Spring |
| CASTING SIXPENCE | Don Armstrong | Alternate Duple | 2014 Winter |
| CAYMAN ISLAND | Don Armstrong | Triple Proper | 2018 Winter |
| CB CONTRA | Walt Cole | Alternate Duple | 2016 Summer |
| CENTRAL TRUST | Paul Moore & Yona Chock | Alternate Duple | 2019 Spring |
| CENTRIFUGAL HEY | Gene Hubert | Alternate Duple | 2017 Fall |
| CHAIN THE HEY | Becky Hill | Alternate Duple | 2017 Fall |
| CHARLOTTE'S DREAM | Bob Howell | Triple Proper | 2015 Winter |
| CHASING BUTTERFLIES | Jim Hemphill | Becket | 2015 Fall |
| CHETICAMP LONG POTATO | Dottie Welch | Proper Lines | 2013 Spring |
| CHETICAMP LONG POTATO | Dottie Welch | Proper Lines | 2016 Spring |
| CHICO, CHICO | Paul Moore | Alternate Duple | 2019 Spring |
| CHORUS JIG | Traditional | Triple Proper or Duple | 2018 Winter |
| CHRISTMAS HORNPIPE | Traditional | Proper Duple | 2016 Fall |
| CHRISTMAS STAR | Dottie Welch | Proper Duple | 2016 Fall |
| CINCINNATI WALTZ QUADRILLE | Jerry Helt | Quadrille | 2014 Fall |
| CIRCLE AROUND CHRISTMAS | Pat Kelm | Sicilian | 2016 Summer |
| CITRONELLA MORNING | Bill Olsen | Alternate Duple | 2018 Fall |
| CLASSIC COMMUNITY WALTZ | Traditional | Mixer | 2015 Summer |
| CLASSIC OLD JOE | Pat Kelm | Alternate Duple | 2014 Spring |
| CLASSIC OLD JOE | Pat Kelm | Alternate Duple | 2014 Summer |
| COBB'S HILL REEL | Ed Butenhof | Proper Duple | 2014 Winter |
| COLONEL NORTH'S CONTRA INSURGENCY | Erna-Lynne Bogue | Alternate Duple | 2019 Winter |
| COMMITTEE CONTRA | Paul Moore | Proper Duple | 2019 Spring |
| CONTRA-ACTION | Ken Kernen | Alternate Duple | 2013 Summer |
| CONTRA CORNERS | Rob Harper | Alternate Duple | 2018 Winter |
| CONTRA CORNERS TRIO | Dottie Welch | Trio | 2018 Winter |
| CONTRA CORNERS TRIPLET #2 | Dottie Welch | Triplet | 2018 Winter |
| CONTRARIWISE | Barry Dupen | Becket | 2018 Winter |
| COVE LAKE OUTLET | Dottie Welch | Alternate Duple | 2017 Fall |
| CRANBURY HEY | Ed Potter | Triple Improper | 2017 Fall |
| CROSS RUN SICILIAN | Dottie Welch | Sicilian | 2017 Summer |
| CUMBERLAND REEL | Traditional | Proper Lines | 2016 Summer |
| DAVID’S MANDOLIN | Paul Moore | Alternate Duple | 2019 Spring |
| DAVID’S TRIPLET #1.5 | David Smukler | Triplet Proper | 2018 Winter |
| DAVID'S TRIPLET #4 | David Smukler | Triplet | 2017 Winter |
| DAVID’S TRIPLET #5 | David Smukler | Triplet Proper | 2015 Spring |
| DAVID’S TRIPLET #6 | David Smukler | Triplet | 2017 Winter |
| DEEP WATER | Paul Moore | Alternate Duple | 2019 Spring |
| DEER PARK LANCERS | Traditional | Square | 2017 Summer |
| DEVIL’S BACKBONE(THE) | William Watson | Mescolanza | 2019 Summer |
| DEVIN’S BAT | Paul Moore | Becket | 2019 Spring |
| DIAGONAL DILLY | Dottie Welch | Proper Duple | 2018 Winter |
| DIAGONAL DILLY SIMPLIFIED | Dottie Welch | Proper Duple | 2018 Winter |
| DIANE'S CONTRA CORNERS #4 | Diane Silver | Triplet Proper | 2019 Summer |
| DIXIE REEL | Paul Moore | Alternate Duple | 2019 Spring |
| DOMINO FIVE | 4th Carnforth Book | 5 Dancers | 2017 Winter |
| DON BOSCO HORNPIPE | Heiner Fischle | Triplet | 2017 Fall |
| DON’T FORGET US CONTRA | Walt Cole | Becket | 2014 Winter
|
| DOSADO AND FACE THE SIDES | Grant Logan’s adaptation | Quadrille | 2014 Fall |
| DOUBLE DOT | Stew Shacklette | 5 Dancers | 2017 Winter |
| DOUBLE STAR TRIPLET | Dottie Welch | Triplet | 2017 Winter |
| DOUBTFUL SHEPHERD | circa 1808 | Triple Proper | 2015 Winter |
| DUMBARTON DRUMS | Tradtional | Mescolanza | 2017 Spring |
| EARL AND SQUIRREL | Chris Weiler | Alternate Duple | 2015 Winter |
| EASY EIGHT | Dottie Welch | Proper Duple | 2013 Fall |
| EASYNELLA | Heiner Fischle | Alternate Duple | 2018 Fall |
| EASY PETRONELLA | (Unknown) | Alternate Duple | 2018 Fall |
| ELLEN’S GREEN JIG | Roy Dommett | Alternate Duple | 2019 Winter |
| ESSEX REEL | Tony Parkes | Alternate Duple | 2019 Winter |
| FALL COLORS | Pat Kelm | Alternate Duple | 2016 Fall |
| FAMILY CONTRA | Sherry Nevins | Proper or Alt Duple | 2016 Winter |
| FAREWELL WALTZ CONTRA | Pat Kelm | Alternate Duple | 2014 Summer |
| FAREWELL WALTZ CONTRA | Pat Kelm | Alternate Duple | 2018 Fall |
| FARMER'S JIG | Traditional Welsh | Proper Duple 4 couples | 2017 Winter |
| FAST HANDS | Diane Silver | Alternate Duple | 2019 Summer |
| FEBRUARY ROBINS | Dottie Welch | Alternate Duple | 2015 Summer |
| FERRY CROSSING | Pat Kelm | Triplet Proper | 2018 Spring |
| FICKLE SPRING | Paul Moore | Alternate Duple | 2019 Spring |
| FIGURE SKATING CONTRA | Pat Kelm | Alternate Duple | 2013 Fall |
| FIRST HEY | Paul Balliet | Alternate Duple | 2017 Fall |
| FIRST NIGHT QUADRILLE | Bob Dalsemer | Quadrille | 2016 Summer |
| FISHING LINE | Pat Kelm | Alternate Duple | 2014 Winter |
| FLIRTATION REEL | Tony Parkes | Alternate Duple | 2018 Spring |
| FLIRT AND FOLLOW | Pat Kelm | Triplet Proper | 2013 Spring |
| FLUTTERWHEEL TEACH | Dottie Welch | Sicilian | 2013 Fall |
| FOGGY ROAD | Dottie Welch | Alternate Duple | 2015 Summer |
| FOLD AND FOLLOW | Dottie Welch | Alternate Duple | 2014 Winter |
| FOR BOB | Paul Moore | Alternate Duple | 2016 Winter |
| FORT McHENRY | Chuck Quigley | Becket | 2013 Fall |
| FOUR AROUND FOUR | Var Kingston Flyer | Proper Lines 4 | 2017 Summer |
| FRACTION CONTRA | Dottie Welch | Becket | 2014 Winter |
| FREDERICK CONTRA | Tom Hinds, var Lisa Greenleaf | Alternate Duple | 2015 Fall |
| FRENCH QUADRILLE | Traditional | Quadrille | 2014 Fall |
| FROGGY GOES COURTING | Pat Kelm | Sicilian | 2017 Summer |
| FRUIT PUNCH | Diane Silver | Becket | 2019 Summer |
| GAY GORDONS | Traditional Scottish Dance | Mixer or Not | 2017 Spring |
| GEORGE AND AMBER’S WEDDING | Dottie Welch | Alt Dup or Sicilian | 2014 Summer |
| GEUD MAN OF BALLANGIGH | English Country | Proper Duple | 2016 Fall |
| GOOD MAN RELAY | Dottie Welch | Proper Duple | 2016 Fall |
| GOTHIC DANCE | Traditional | Proper Lines | 2016 Spring |
| GOUTUMER ROUTINE | Jan Kloestra | Mixer | 2014 Spring |
| GRAPEVINE CONTRA | (Unknown) | Alternate Duple | 2014 Winter |
| HALF HEY SLIDE | Dottie Welch | Becket | 2017 Fall |
| HANDSOME YOUNG MAIDS | Sue Rosen | Alternate Duple | 2019 Winter |
| HANNOVER TRIPLET #1 | Heiner Fischle | Triplet | 2015 Summer |
| HANNOVER TRIPLET #3 | Heiner Fischle | Triplet | 2015 Summer |
| HANNOVER TRIPLET #6 | Heiner Fischle | Triplet Crossed | 2016 Summer |
| HANNOVER TRIPLET #9 | Heiner Fischle | Triplet | 2015 Summer |
| HANNOVER TRIPLET #12 | Heiner Fischle | Triplet | 2015 Summer |
| HANNOVER TRIPLET #14 | Heiner Fischle | Triplet | 2013 Fall |
| HAPPY AS A COLD PIG IN WARM MUD | Mike Boersig | Alternate Duple | 2016 Winter |
| HARTLAND HEY | Pat Kelm | Alternate Duple | 2018 Spring |
| HAY IN THE BARN | Chart Guthrie | Alternate Duple | 2017 Fall |
| HEARTBEAT CONTRA | Don Flaherty | Type | 2019 Winter |
| HEARTBEAT CONTRA | Don Flaherty | Type | 2019 Summer |
| HEART OF GLASS | Cary Ravitz | Becket | 2017 Fall |
| HEART OF GLASS | Cary Ravitz | Becket | 2018 Spring |
| HEART OF GLASS VARIATION | Cary Ravitz | Becket | 2018 Spring |
| HEEL AND TOE | (Unknown) | Becket | 2016 Spring |
| HEMLOCK GROVE AT LITTLE BAY DE NOC | Dottie Welch | Alternate Duple | 2019 Winter |
| HEY FLUTTER CONTRA | Dottie Welch | Alternate Duple | 2017 Fall |
| HEY HEY CONTRA | From Jerry Helt | Alternate Duple | 2017 Fall |
| HEY IN THE BARN | Chart Guthrie | Alternate Duple | 2017 Fall |
| HEY MAN | Paul Balliet | Becket | 2017 Fall |
| HEY SLIDE | Dottie Welch | Becket | 2017 Fall |
| HOCUS POCUS | Lisa Greenleaf | Alternate Duple | 2015 Fall |
| HOCUS POCUS | Lisa Greenleaf | Alternate Duple | 2017 Fall |
| HOPSCOTCH REEL | Bob Isaacs & Chris Page | Becket | 2018 Fall |
| HORNPIPE HEY | Dottie Welch | Alternate Duple | 2017 Fall |
| HORTENSIA’S CRAVAT | Bronwyn Woods | Alternate Duple | 2017 Fall |
| IDAHO CAMAS PRAIRIE | Dottie Welch | Alternate Duple | 2016 Winter |
| IDAHO CAMAS PRAIRIE | Dottie Welch | Alternate Duple | 2017 Fall |
| INDEPENDENCE FOREVER | Jon Southard | Alternate Duple | 2019 Winter |
| INDIANA SPECIAL | Pat Kelm | Alternate Duple | 2014 Winter |
| INDICATOR TRIPLET | Carol David-Blackman | Triplet | 2018 Winter |
| INFLATION REEL | Tony Parkes | Alternate Duple | 2014 Winter |
| IRISH HOLIDAY CONTRA | Pat Kelm | Sicilian | 2016 Winter |
| IRISH POLKA CONTRA | Paul Moore | Sicilian | 2016 Winter |
| IRISH WASHERWOMAN | Traditional | Alternate Duple | 2015 Winter |
| JANUARY SEVENTH JIG | Don Armstrong | Alternate Duple | 2014 Spring |
| JANUARY 7TH JIG | Don Armstrong | Alternate Duple | 2017 Fall |
| JANUARY MIXER | Bob Dalsemer | Mixer | 2015 Winter |
| JEAN'S FLING | Stew Shacklette | Mixer | 2015 Winter |
| JEFFERSON'S REEL | Traditional | Proper Duple | 2016 Summer |
| JEN AND SEAN'S WEDDING CONTRA | Pat Kelm | Proper Duple | 2013 Spring |
| JENNY REEL | (Unknown) | Mixer | 2017 Spring |
| JEREMY’S JIG | Pat Kelm (April 2016) | Becket | 2016 Spring |
| JLM CONTRA | Mona Cannell | Alternate Duple | 2014 Winter |
| JLM CONTRA | Mona Cannell | Alternate Duple | 2016 Summer |
| JOYS OF QUEBEC | Chip Hendrickson | Proper Duple | 2017 Spring |
| JSK WEDDING CONTRA | Pat Kelm | Alt Duple or Sicilian | 2013 Spring |
| JSK WEDDING CONTRA | Pat Kelm | Alt Duple or Sicilian | 2013 Fall |
| JUDY'S CONTRA | Leif Hetland | Alternate Duple Dbl | 2016 Winter |
| JUNE BUG REEL | Dottie Welch | Proper Lines | 2016 Spring |
| KATHIE'S DELIGHT | Stew Shacklette | Mixer | 2015 Winter |
| KEEP THE DEVIL OFF BALANCE | Pat Kelm | Alternate Duple | 2013 Spring |
| KEEP THE DEVIL OFF BALANCE | Pat Kelm | Alternate Duple | 2014 Winter |
| KINFOLKS | Traditional, revised by Pat Kelm | Square | 2018 Summer |
| KIWI RING | Scottish Country | Mixer | 2015 Spring |
| KNOWLE PARK | English Country | Proper Duple | 2013 Spring |
| LA CHAPELLOISE | Traditional | Mixer | 2017 Spring |
| LADY GO ROUND THE LADY | Traditional | Square | 2018 Summer |
| LANCERS QUADRILLE | Traditional | Quadrille | 2017 Summer |
| LEAVING OF LIVERPOOL (THE) | English Country | Triplet | 2017 Winter |
| LEFT SWING THRU SICILIAN | Dottie Welch | Sicilian | 2017 Summer |
| LE MARCHANT HEEL AND TOE | Dottie Welch | Alt Dup or Sicilian | 2015 Spring |
| LE VOYAGEUR | David Smukler | Alternate Duple | 2019 Winter |
| LONESOME SHEPHERD | Jack McKay | Triple Crossed | 2015 Winter |
| LONG POTATO | Traditional Step Lively 2 | Proper Lines | 2016 Spring |
| MAKE AN ARCH | Traditional | Square | 2018 Summer |
| MANDOLIN CONTRA | Glen Nickerson | Alternate Duple | 2014 Fall |
| MARCHING TO PRETORIA | Bob Brundage, var Bob Howell | Concentric | 2014 Winter |
| MARJORIE DAW | Pat Kelm | Alternate Duple | 2018 Spring |
| MARKET LASS | Traditional | Triple Proper | 2017 Spring |
| MAY DAY CONTRA | Pat Kelm | Alternate Duple | 2014 Spring |
| MAY DAY CONTRA | Pat Kelm | Alternate Duple | 2014 Summer |
| MAY MADNESS | Dottie Welch | Alternate Duple | 2017 Fall |
| MICHAEL'S CONFUSION | Stew Shacklette | Mixer | 2015 Winter |
| MICROCHASMIC REEL | Ann Fallon | Triplet Proper | 2017 Winter |
| MICROCHASMIC REEL | Ann Fallon | Triplet Proper | 2018 Winter |
| MIDWEST FOLKLORE | Orace Johnson | Becket | 2015 Fall |
| MIKE FOUND THE COFFEE CUP | Mike Feurst | Becket | 2019 Summer |
| MINIMUM FUSS, MAXIMUM FUN | Dean Snipes | Alternate Duple | 2019 Spring |
| MINI VIRGINNY | Traditional | Triplet | 2017 Winter |
| MISSED MY EXIT | Betsy Gotta | Alternate Duple | 2017 Fall |
| MONA'S TRIP | Stew Shacklette | Quadrille | 2016 Summer |
| MUSIC BOX DANCER | Corbin Geis | Trios Facing | 2017 Summer |
| MUSIC BOX DANCER | Corbin Geis | Trios Facing | 2018 Summer |
| MOSTLY HEY | Glen Morningstar Jr | Alternate Duple | 2019 Spring |
| NANTUCKET SLEIGH RIDE | Kirsten Koths | Alternate Duple | 2019 Winter |
| NEWLYWED'S REEL | Jean & Ted Sannella | Proper Duple | 2018 Spring |
| NEW ENGLAND MARCH | Tony McUmber | Alternate Duple | 2017 Fall |
| NICE COMBINATION (A) | Gene Hubert | Alternate Duple | 2016 Summer |
| NINEPIN QUADRILLE | Traditional | Quadrille | 2014 Spring |
| NO NAME CONTRA | Jerry Helt | Proper Lines | 2015 Spring |
| NORTHERN LIGHTS | Traditional | Square | 2018 Summer |
| OKLAHOMA, OK | Dottie Welch | Becket | 2013 Summer |
?
| OLD CENTURY REEL | Don Armstrong | Proper Duple | 2013 Fall |
| ONES TRADE TWOS TRADE SICILIAN | Dottie Welch | Sicilian | 2017 Summer |
| OSHTEMOTION | Barry Dupen | Becket | 2018 Winter |
| OXO Reel | Jack Hamilton | 6 couple Duple | 2015 Winter |
| OXO Reel | Jack Hamilton | 6 couple Duple | 2015 Winter |
| OXO Reel | John Tether variation | 6 couple Duple | 2015 Winter |
| OXO Reel | Yankee Doodle Music | 6 couple Duple | 2015 Winter |
| OXO Reel | Arching Variation | 6 couple Duple | 2015 Winter |
| PADDY ON THE TURNPIKE | Traditional | Alternate Duple | 2016 Winter |
| PARTNER’S DELIGHT | Betsy Gotta | Proper Duple | 2018 Spring |
| PASS THE OCEAN SICILIAN | Dottie Welch | Sicilian | 2017 Summer |
| PATRIOT’S JIG | Ted Sannella | Alternate Duple | 2014 Winter |
| PAT’S CIRCLE CONTRA | Pat Kelm | Sicilian | 2018 Summer |
| PEDAL PUSHERS | Bob Dalsemer | Alternate Duple | 2019 Summer |
| PELICANS ON THE ASSINIBOINE RIVER | Dottie Welch | Alternate Duple | 2014 Spring |
| PETRONELLA | Traditional | Proper Duple | 2018 Fall |
| PETRONELLA ALTERED | Pat Kelm | Alternate Duple | 2013 Spring |
| PETRONELLA ALTERED | Pat Kelm | Alternate Duple | 2018 Fall |
| PETRONELLA'S PIN | Dave Colestock | Alternate Duple | 2015 Fall |
| PETRONELLA'S PIN | Dave Colestock | Alternate Duple | 2018 Fall |
| PETRONELLA SPELLA | Dottie Welch | Alternate Duple | 2018 Fall |
| PETRONELLA TRIPLET | Dottie Welch | Triplet Crossed | 2018 Fall |
| PICTURED ROCKS NATIONAL LAKESHORE | Dottie Welch | Alternate Duple | 2019 Winter |
| POLKA DOT | (Unknown) | 5 Dancers | 2017 Winter |
| POLKA MIXER | var Children's Polka | Proper Duple 5 or 7 | 2017 Winter |
| POR QUE' NO? (Why Not?) | Len Cannell | Alternate Duple | 2016 Summer |
| PROPER NELLA | Dottie Welch | Proper Duple | 2018 Fall |
| PROPER OR NOT | Pat Kelm | Proper Duple | 2016 Summer |
| PROPER START | Dottie Welch | Proper Duple | 2018 Summer |
| QUIET CONTRA | Ed Gilmore | Alternate Duple | 2014 Winter |
| QUEBEC MESCOLANZA | Dottie Welch | Mescolanza | 2015 Spring |
| RAINY DAY TRIPLET | Pat Kelm | Triplet | 2017 Winter |
| REEL DU CASTOR (BEAVER REAL) | Traditional Québecois dance | Proper Lines | 2016 Spring |
| RICOCHET HEY | Lisa Greenleaf | Alternate Duple | 2018 Spring |
| RIGHT AND LEFT THRU TEACH | Dottie Welch | Sicilian | 2013 Fall |
| RIGHT HAND HIGH, LEFT HAND LOW | Traditional | Square | 2018 Summer |
| RIO GRANDE GORGE #1 (Gents Ricochet) | Dottie Welch | Alternate Duple | 2018 Spring |
| RIO GRANDE GORGE #2 (Ladies Ricochet) | Dottie Welch | Alternate Duple | 2018 Spring |
| ROARING GOOD TIME | Pat Kelm | Proper Duple | 2018 Spring |
| ROARING MIXER | Heiner Fischle | Mixer | 2013 Spring |
| ROLL IN THE HEY | Roger Diggle | Alternate Duple | 2016 Fall |
| ROLL IN THE HEY | Roger Diggle | Alternate Duple | 2017 Fall |
| ROUND ABOUT | Cis Hinkle | Mixer | 2017 Spring |
| RUN LEFT SICILIAN | Dottie Welch | Sicilian | 2017 Summer |
| RUN RIGHT SICILIAN | Dottie Welch | Sicilian | 2017 Summer |
| SACKETT’S HARBOR | Traditional | Triple Proper | 2018 Winter |
| SALMONELLA EVENING | Louie Cromartie & Steve Zakon-Anderson | Alternate Duple | 2018 Fall |
| SASKATCHEWAN GRASSLANDS | Dottie Welch | Becket | 2017 Fall |
| SCOUT HOUSE REEL | Ted Sannella | Alternate Duple | 2018 Spring |
| SCOUT HOUSE SQUARED | Dottie Welch | Alternate Duple | 2019 Winter |
| S.D.A.W. CONTRA | Pat Kelm | Alternate Duple | 2014 Winter |
| SHADRACK’S DELIGHT | Tony Parkes | Alternate Duple | 2014 Winter |
| SHARON’S WEDDING CONTRA | Pat Kelm | Alternate Duple | 2018 Spring |
| SHEEHAN'S REEL | Roger Whynot | Square | 2017 Winter |
| SHEPHERD'S CROSSING | (Unknown) | 5 Couples | 2017 Winter |
| SHERBROOKE HEY | Pat Kelm | Alternate Duple | 2016 Winter |
| SICILIAN CIRCLES – 8 dances | Dottie Welch | Sicilian | 2013 Fall |
| SICILIAN CIRCLES – BASIC CALLS | Dottie Welch | Sicilian | 2017 Summer |
| SIEGE OF CARRICK | Traditional Irish Dance | Alt Dup or Sicilian | 2016 Fall |
| SIEGE OF CARRICK FOR SQUARE DANCERS | Dancing for Busy People | Sicilian | 2016 Fall |
| SLAUNCH TO DONEGAL | Ede Butlin | Becket | 2014 Winter |
| SLAUNCH TO DONEGAL | Ede Butlin | Becket | 2015 Winter |
| SLIDE RIGHT WITH CLAPS | Dottie Welch | Becket | 2013 Spring |
| SOONER SLICE | Contralab Workshop | Becket | 2013 Summer |
| SPLIT THAT COUPLE | Pat Kelm | Sicilian | 2015 Spring |
| SPRING IN DUNCAN | Marian Rose | Proper Lines | 2016 Spring |
| SPRING RINGS | Dottie Welch | Alternate Duple | 2017 Fall |
| SQUEAKING WHEEL | Cary Ravitz | Alternate Duple | 2019 Summer |
| STAR ISLAND STAR | Phoebe and Emily Troll | Alternate Duple | 2015 Spring |
| STARS AND STRIPES QUADRILLE | Jerry Helt | Quadrille | 2015 Spring |
| ST. PATRICK'S DAY IN THE MORNING | (Unknown) | Triple Improper | 2015 Winter |
| ST. PATRICK'S DAY SIMPLIFIED | Dottie Welch | Triple Proper | 2015 Winter |
| SUMMER SUNSHINE | Paul Balliet | Alternate Duple | 2016 Summer |
| SUSITNA HEADWATERS VIEW | Dottie Welch | Alternate Duple | 2017 Fall |
| SWING 'N HEY | Al Brozek | Alternate Duple | 2017 Fall |
| TAG AND TURN | Dottie Welch | Alternate Duple | 2014 Winter |
| TAGGERS DELIGHT | Betsy Gotta | Alternate Duple | 2017 Spring |
| TAKE A PEEK, DUCK FOR THE OYSTER | Traditional | Square | 2018 Summer |
| TAKE THAT GIRL BY THE WRIST | Ethel Bowers | Square or Circle | 2013 Spring |
| TALKING WITH BOB | Betsy Gotta | Alternate Duple | 2017 Fall |
| TED’S THREE-QUARTER CHAIN | Ted Sannella | Square | 2014 Fall |
| TED’S TRIPLET #3 | Ted Sannella | Triplet | 2013 Fall |
| TED’S TRIPLET #3 | Ted Sannella | Triplet | 2015 Spring |
| TEN O'CLOCK MIXER | Al Brozek | Mixer | 2014 Fall |
| TEXAS STAR CONTRA | Pat Kelm | Alternate Duple | 2018 Spring |
| THADY YOU GANDER | English Folk Dance | Proper Lines | 2016 Spring |
| THE BIG EASY | Becky Hill | Alternate Duple | 2019 Summer |
| THE CALLER’S WIFE | Ted Sannella | Alternate Duple Dbl | 2018 Spring |
| THE WANDERER | Cal Campbell & the Metro State Class | Proper Lines of 4 | 2018 Summer |
| THRU WHITE AND DRIFTED SNOW | Bob Howell | Alternate Duple | 2014 Fall |
| TOM'S CIRCLE | Tom Sellner | Sicilian | 2017 Summer |
| TONTO NATURAL BRIDGE | Dottie Welch | Alternate Duple | 2019 Winter |
| TRIBUTE TO BOB CHAPMAN | Steve Holland | Alternate Duple | 2017 Fall |
| TUNNEL CONTRA | Herbie Gaudreau | Proper Lines | 2016 Spring |
| TWO, FOUR, SIX, EIGHT | Dottie Welch | Proper Duple | 2013 Fall |
| UMBRELLAS FOR APRIL | Pat Kelm | Alternate Duple | 2016 Summer |
| UNITED WE DANCE | Bob Isaac | Alternate Duple | 2019 Summer |
| UNRULY REUNION | Robert Cromartie | Alternate Duple | 2019 Winter |
| UNRULY REUNION | Robert Cromartie | Alternate Duple | 2019 Spring |
| VINTON'S HORNPIPE | Unknown | Proper Duple | 2013 Spring |
| VIRGINIA NO REEL | Calvin Campbell | Proper Lines | 2016 Spring |
| VIRGINIA REEL | Traditional | Proper Lines | 2016 Spring |
| VIRGINIA REEL SQUARE | Ted Sannella | Square | 2014 Fall |
| WALTZ QUADRILLE | Traditional | Quadrille | 2014 Spring |
| WASHINGTON HEY | Ralph Sweet | Alternate Duple | 2017 Fall |
| WASHINGTON QUICKSTEP | Traditional | Alternate Duple | 2016 Summer |
| WASKESIU RIVER WALLEYE | Dottie Welch | Alternate Duple | 2014 Spring |
| WEAVERS CIRCLE | (Unknown) | Proper Lines | 2016 Spring |
| WEAVE THE LINE | Kathy Anderson | Alternate Duple | 2019 Winter |
| WEDDING RINGS | Dottie Welch | Alternate Duple | 2014 Spring |
